Настолен баркод четец Daisy 2610 се характеризира с изключително бързо сканиране на всички 1D/2D баркодове, което го прави особено подходящ за използване в супермаркети, търговски обекти, медицински лаборатории, аптеки и др.
Съвместим е с всички операционни системи (Linux, Android, Windows XP/7/8/10/MAC OS) без необходимост от инсталиране на допълнителни драйвери (plug and play).
Изключително голямата разделителна способност на камерата (1280 х 800 px) позволява четене на всякакъв тип баркодове дори и такива с нарушена цялост.
Други негови предимства са високата скорост на четене, ултра широк ъгъл и непрекъснат режим на сканиране.
Параметър | Стойност |
---|---|
Тип на сензора | Red LED (Lighting) Color Temperature 650nm LED |
Скорост на сканиране | 60 fps/sec |
Декодиращи възможности | 1D: Codabar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded и др. 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code |
Режим на сканиране | непрекъснатo сканиране |
Ъгъл на сканиране | Deflection 360" Inclination +65 Rotation +60° |
Звукова сигнализация |
Параметър | Стойност |
---|---|
Размери | 98 x 98 x 152 mm |
Тегло | 350g (с кабела) |
Интерфейси | USB-HID, RS-232, USB-VCP |
Захранващо напрежение | DC 5V |
Дължина на кабела | 1,8 m |
Относителна влажност | 5% ÷ 95% |
Температура на съхранение | 20℃ ÷ 60℃ |
Работна температура | -10℃ ÷ 50℃ |
CPU | 32-bit |
Тук можете да свалите всички документи за: 2D настолен баркод четец Daisy 2610
Тип файл | Име на файла | Свалете |
---|